2 deelgemeenten
1 160 hectare oppervlakte
8 644 Machelenaren
5 062 Diegemenaren
13 706 inwoners in totaal
1830 postcode Machelen
1831 postcode Diegem
(bevolkingscijfers op 31 december 2011)
| 1693: 149 inwoners | 1910: 2 349 inwoners |
| 1709: 263 inwoners | 1918: 2 774 inwoners |
| 1755: 361 inwoners | 1936: 6 067 inwoners |
| 1801: 500 inwoners | 1943: 5 997 inwoners |
| 1830: 690 inwoners | 1961: 7 004 inwoners |
| 1846: 748 inwoners | 1976: 6 387 inwoners |
| 1870: 1 060 inwoners | 2001: 11 901 inwoners (met Diegem erbij) |
| 1900: 1 765 inwoners | 2010: 13 306 inwoners |
| 2011: 13 706 inwoners |
| 1693: 224 inwoners | 1910 : 3 388 inwoners |
| 1709: 308 inwoners | 1961 : 4 451 inwoners |
| 1755: 411 inwoners | 1970 : 4 933 inwoners |
| 1784: 660 inwoners | 1976 : 4 603 inwoners |
| 1801: 650 inwoners | 2001 : 11 901 inwoners (met Machelen erbij) |
| 1831: 924 inwoners | 2010: 13 306 inwoners |
| 1846 : 1 107 inwoners | 2011: 13 706 inwoners |
Ben je op zoek naar meer cijfermateriaal over de gemeente of de provincie? De website van de provincie Vlaams-Brabant, www.vlaamsbrabant.be, biedt je hiervoor alle mogelijkheden. Van cijfers en statistieken over inwoners en oppervlakte tot woongelegenheden, tewerkstelling, leerlingen,...
Woluwestraat 1
1830 Machelen
T 02 254 12 11
F 02 252 57 40
info@machelen.be